Instituição | Analista | Recomendação | Preço alvo | |
---|---|---|---|---|
Itaú BBA* | Daniel Gasparete | daniel.gasparete@itaubba.com | Compra | R$ 25,00 |
André Dibe | andre.dibe@itaubba.com | |||
Bank of America* | Carlos Peyrelongue | carlos.peyrelongue@bofa.com | Compra | R$ 30,00 |
Aline Caldeira | aline.caldeira@bofa.com | |||
BTG Pactual* | Gustavo Cambauva | gustavo.cambauva@btgpactual.com | Compra | R$ 21,00 |
Elvis Credendio | elvis.credendio@btgpactual.com | |||
XP Investimentos* | Ygor Altero | ygor.altero@xpi.com.br | Compra | R$ 30,00 |
Ruan Argenton | ruan.argenton@xpi.com.br | |||
Safra | Luiz Peçanha | luiz.pecanha@safra.com.br | Compra | R$ 25,00 |
Rafael Rehder | rafael.rehder@safra.com.br | |||
Santander | Fanny Oreng, CFA | fanny.avino@santander.com.br | Compra | R$ 32,00 |
Antonio Castrucci | antonio.castrucci@santander.com.br | |||
Matheus Meloni | matheus.meloni@santander.com.br | |||
Genial | Luis Assis | luis.assis@genial.com.vc | Compra | R$ 21,00 |
Bradesco* | Bruno Mendonça | bruno.mendonca@bradescobbi.com.br | Compra | R$ 28,00 |
Pedro Lobato | pedro.l.fernandes@bradescobbi.com.br | |||
Citibank* | Andre Mazini | andre.mazini@citi.com | Compra | R$ 25,00 |
UBS | Victor Tapia | victor.tapia@ubs.com | Neutra | R$ 28,00 |
Tainan Costa | tainan.costa@ubs.com | |||
Luma Paias | luma.paias@ubs.com | |||
Ágora* | Wellington Lourenço | wellington.lourenco@agorainvestimentos.com.br | Compra | R$ 28,00 |
J.P. Morgan | Marcelo Motta | marcelo.g.motta@jpmorgan.com | Compra | R$ 33,00 |
Jonathan S. Koutras | jonathan.s.koutras@jpmchase.com | |||
Adrian E Huerta | adrian.huerta@jpmorgan.com | |||
Natalia Leo | natalia.leo@jpmchase.com | |||
Banco do Brasil | Felipe Mesquita | felipemesquita@bb.com.br | Compra | R$ 27,50 |
Eleven Research | Malek Zein | malek.zein@elevenresearch.com | Compra | R$ 25,00 |
*Top Pick