Instituição | Analista | Recomendação | Preço alvo | |
---|---|---|---|---|
Itaú BBA* | Enrico Trotta, CNPI | enrico.trotta@itaubba.com | Compra | R$ 15,30 |
Alex Ferraz, CNPI | alex.ferraz@itaubba.com | |||
Gabriela Moraes, CNPI | gabriela.moraes@itaubba.com | |||
Bank of America* | Nicole Inui, CFA | nicole.inui@bofa.com | Compra | R$ 16,50 |
Gabriella Tak | gabriella.tak@bofa.com | |||
BTG Pactual* | Gustavo Cambauva | gustavo.cambauva@btgpactual.com | Compra | R$ 16,00 |
Elvis Credendio | elvis.credendio@btgpactual.com | |||
Empiricus | Max Bohm | max.bohm@empiricus.com.br | Compra | R$ 16,50 |
Guilherme Ebaid | guilherme.ebaid@empiricus.com.br | |||
Eleven Research | Raul Grego | raul.grego@elevenresearch.com | Compra | R$ 17,00 |
Safra | Luiz Peçanha | luiz.pecanha@safra.com.br | Compra | R$ 16,50 |
*Top Pick